International Power Standards
(Courtesy of ASEA Power Systems,Inc.)
| Country | Frequency | Nominal Voltage |
| American Samoa | 60Hz | 120/240 or 277/480 |
| Antigua | 60Hz | 230/400 |
| Argentina | 50Hz | 220/380 |
| Aruba | 60Hz | 127/220 or 115/230 |
| Australia | 50Hz | 240/415 or 250/435 |
| Azores | 50Hz | 110/190 or 220/380 |
| Bahamas | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Bahrain | 50Hz | 230/400 |
| 60Hz | 110/220 | |
| Balearic Islands | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Barbados | 50Hz | 115/230 or 115/200 |
| Belgium | 50Hz | 220/380 |
| Belize | 60Hz | 110/220 or 250/440 |
| Benin | 50Hz | 220/380 |
| Bermuda | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Brazil | 60Hz | 115/230 or 127/220 or 220/380 |
| Brunei | 50Hz | 240/415 |
| Bulgaria | 50Hz | 220/380 |
| Burma | 50Hz | 230/400 |
| Canada | 60Hz | 120/240 or 120/208 or 277/480 |
| Canary Islands | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Cape Verde | 50Hz | 220/380 |
| Cayman Islands | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Chile | 50Hz | 220/380 |
| China (PRC) | 50Hz | 220/380 |
| Columbia | 60Hz | 110/220 or 120/208 or 150/260 |
| Costa Rica | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Cyprus | 50Hz | 240/415 |
| Denmark | 50Hz | 220/380 |
| Dominica | 50Hz | 230/400 |
| Dominican Republic | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Ecuador | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Fiji | 50Hz | 240/415 |
| Finland | 50Hz | 220/380 |
| France | 50Hz | 115/230 or 115/200 or 220/380 |
| Gibralter | 50Hz | 240/415 |
| Greece | 50Hz | 220/380 |
| Greenland | 50Hz | 220/380 |
| Grenada | 50Hz | 230/400 |
| Guadeloupe | 50Hz | 220/380 |
| Guam | 60Hz | 110/220 or 120/208 |
| Guatemala | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Haiti | 60Hz | 110/220 or 120/208 |
| Honduras | 60Hz | 110/220 or 120/208 |
| Hong Kong | 50Hz | 220/380 |
| Ireland | 50Hz | 220/380 |
| Israel | 50Hz | 230/400 |
| Italy | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Jamaica | 50Hz | 110/220 |
| Japan | 50Hz | 100/200 |
| 60Hz | 100/200 | |
| Korea | 60Hz | 110/220 or 220/380 |
| Kuwait | 50Hz | 240/415 |
| Madagascar | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Malaysia | 50Hz | 240/415 |
| Maldives | 50Hz | 230/400 |
| Malta | 50Hz | 240/415 |
| Martinique | 50Hz | 220/380 |
| Mauritius | 50Hz | 230/400 |
| Mexico | 60Hz | 127/220 |
| Monaco | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Montserrat | 60Hz | 230/400 |
| Morocco | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Netherlands | 50Hz | 220/380 |
| Netherlands Antilles | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| 60 Hz | 120/240 | |
| New Caledonia | 50Hz | 220/380 |
| New Zealand | 50Hz | 230/400 |
| Norway | 50Hz | 230/400 |
| Panama | 60Hz | 110/220 or 120/208 |
| Philippines | 60Hz | 115/230 |
| Portugal | 50Hz | 220/380 |
| Puerto Rico | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| St. Kitts | 60Hz | 230/400 |
| St. Lucia | 50Hz | 240/415 |
| St. Vincent | 50Hz | 230/400 |
| Saudi Arabia | 60Hz | 127/220 |
| Seychelles | 50Hz | 240/415 |
| Sierra Leone | 50Hz | 230/400 |
| Singapore | 50Hz | 230/400 |
| South Africa | 50Hz | 220/380 |
| Spain | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Sweden | 50Hz | 220/380 |
| Tahiti | 60Hz | 127/220 |
| Taiwan | 60Hz | 110/220 or 120/208 |
| Thailand | 50Hz | 220/380 |
| Togo | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| Trinidad | 60Hz | 115/230 or 230/400 |
| Tunisia | 50Hz | 127/220 or 220/380 |
| United Arab Emirates | 50Hz | 230/400 |
| United Kingdom | 50Hz | 240/415 |
| Uruguay | 50Hz | 220/380 |
| Venezuela | 60Hz | 120/240 or 120/208 |
| Amer. Virgin Islands | 60Hz | 120/240 or 120/208 |

